پیشخوان
خلاصه عملکرد فروشگاه سارا در ۳۰ روز اخیر.
راهاندازی فروشگاه
این مراحل را کامل کنید تا فروشگاه برای اولین فروش آماده شود.
فروش
۱۴۲٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان
افزایش۲۰٫۵٪نسبت به ۳۰ روز قبلسفارشها
۳۶
افزایش۹٫۱٪نسبت به ۳۰ روز قبلبازدید
۵٬۴۲۶
افزایش۱۳٫۴٪نسبت به ۳۰ روز قبلنرخ تبدیل
۰٫۷٪
کاهش۳٫۸٪نسبت به ۳۰ روز قبل
فروش ۳۰ روز اخیر
مجموع: ۱۴۲٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان
| تاریخ | مقدار |
|---|---|
| ۹ مهر ۱۴۰۵ | ۵٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان |
| ۱۰ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۱۱ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۹۳۵٬۰۰۰ تومان |
| ۱۲ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۱۳ مهر ۱۴۰۵ | ۱۶٬۲۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱۴ مهر ۱۴۰۵ | ۱۰٬۷۰۵٬۰۰۰ تومان |
| ۱۵ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۱۶ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۱۷ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۱۸ مهر ۱۴۰۵ | ۸٬۸۷۵٬۰۰۰ تومان |
| ۱۹ مهر ۱۴۰۵ | ۷٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۰ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۲۱ مهر ۱۴۰۵ | ۷٬۶۳۵٬۰۰۰ تومان |
| ۲۲ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۲۳ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۲۴ مهر ۱۴۰۵ | ۹۵۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۵ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۲۶ مهر ۱۴۰۵ | ۱۲٬۴۱۰٬۰۰۰ تومان |
| ۲۷ مهر ۱۴۰۵ | ۱٬۴۹۵٬۰۰۰ تومان |
| ۲۸ مهر ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۲۹ مهر ۱۴۰۵ | ۱۴٬۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳۰ مهر ۱۴۰۵ | ۴٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان |
| ۱ آبان ۱۴۰۵ | ۳٬۰۲۵٬۰۰۰ تومان |
| ۲ آبان ۱۴۰۵ | ۹٬۴۴۰٬۰۰۰ تومان |
| ۳ آبان ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
| ۴ آبان ۱۴۰۵ | ۵٬۶۷۰٬۰۰۰ تومان |
| ۵ آبان ۱۴۰۵ | ۱۲٬۴۲۵٬۰۰۰ تومان |
| ۶ آبان ۱۴۰۵ | ۳٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان |
| ۷ آبان ۱۴۰۵ | ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان |
| ۸ آبان ۱۴۰۵ | ۰ تومان |
آخرین سفارشها
| سفارش | مشتری | تاریخ | مبلغ | وضعیت |
|---|---|---|---|---|
| #۱۰۳۶ | مریم صادقی | ۷ آبان | ۶٬۹۸۰٬۰۰۰ تومان | در حال پردازش |
| #۱۰۳۵ | نازنین جعفری | ۶ آبان | ۳٬۶۹۵٬۰۰۰ تومان | در حال پردازش |
| #۱۰۳۲ | محمد نوری | ۵ آبان | ۳٬۳۱۰٬۰۰۰ تومان | ارسالشده |
| #۱۰۳۴ | نازنین جعفری | ۵ آبان | ۷٬۱۶۵٬۰۰۰ تومان | ارسالشده |
| #۱۰۳۳ | ترانه تهرانی | ۵ آبان | ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ تومان | ارسالشده |
| #۱۰۳۰ | رضا مرادی | ۴ آبان | ۴٬۱۷۵٬۰۰۰ تومان | ارسالشده |
پرفروشترین محصولات
بر اساس تعداد فروش ۳۰ روز اخیر
سفارشها بر اساس وضعیت
۳۰ روز اخیر
- در انتظار پرداخت۰
- پرداختشده۰
- در حال پردازش۲
- ارسالشده۵
- تحویلشده۲۶
- لغوشده۳